+2
быстро разряжается батарейка в BLE метке. Постоянные уведомления "Низкий заряд BLE метки"
Добрый день.
Прошу проанализировать логи от сигнализации, которые я отправил сегодня на загрузку и на прошлой неделе.
Постоянно приходит push и смс о низком заряде метки.
Я уже поменял CR таблетку, прошло пару дней и снова "низкий заряд".
При нажатии на метку, загорается зеленый светодиод, но смс и push прилетают.
Выходит, что батарейка на 1 неделю?
Customer support service by UserEcho
Здравствуйте. Прошу посетить установщиков или ближайший Сервисный Центр StarLine для диагностики работы метки: https://www.starline.ru/service-centers/
Мастер начнет с проверки батарейки и проверки надежности контакта батарейки с меткой.
Добрый день.
По факту эта проблема так и осталась.
постоянно не угадаешь, когда метка будет "севшая".
Я загружал логи по команде LOGLOAD 3 августа и 5 Октября 2023 года.
Батарейки там новые были, а ошибка всё равно есть.
Почисть в метке контакты, прям концелярским ножом можно, подогни их для лучшего соприкосновения и на пластиковый корпус метки, со стороны батарейки, наклейки небольшой квадратик двухстороннего скотча, для лучшего соприкосновения плюсового контакта с батарейкой! После таких манипуляций батарейка дюрасель работает уже с 7 января этого года в активном режиме как метка и как брелок! Ранее тоже больше чем на месяц батареек не хватало, а дешёвые за неделю кончались!
Так Вы посещали установщиков чтоб проверили метку и контакты? Или только логи выгружаете?:)
посещал и даже ваши работники в starline в этой метке меняли "контакты" и всё равно)
Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, адрес и дату Вашего обращения для диагностики работы метки. После замены контактов батарейка все еще разряжается за 1 неделю?
Мне Ваш мастер, который сидит в помещении приемки товаров по гарантии перепаивал контакты. По крайней мере мне было так сказано. Дату нужно искать, когда по гарантии меняли блок сигнализации.
После замены контактов батарейка в метке разряжается за 1 неделю?
Да, по сути всё так и осталось. То быстрее, то медленнее разряжается.
Даже после смены батарейки в тот же день может быть ошибка "низкий заряд". Что явно не нормально.
Я Вам на сервера уже загружал логи раза 3 минимум после таких событий.
отмечу, что после установки новой батарейки при нажатии кнопки на метке загорается красный светодиод, раньше вроде бы был зеленый при новой батарейке.
Какой ответ приходил на смс для выгрузки логов?
цвет означает текущий режим работы, а не заряд батарейки: https://help.starline.ru/s96trx/ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii/upravlenie-kompleksom-s-pomoshch-yu-metki.html
что начата загрузка логов.
я не включал режим антиограбление. выходит если во время работы машины пропадёт метка, то будет активирован режим антиограбления ?
Вроде бы хотели добавить уровень заряда метки в приложении, отказались?
Здравствуйте.
Верно. Отключить режим можно удержанием кнопки на метке, либо в мобильном приложении.
На сегодня заряд метки еще не отображается в приложении.
Из лога:
02.08.2023 01-01-50-360: Батарейка в мете за последние 15 минут: 78|85|85|85|85|85|85|85|85|85|85|85|47|47|47
02.08.2023 01-14-58-480: Батарейка в мете за последние 15 минут: 47|47|47|47|47|47|47|47|64|64|64|64|88|88|88
02.08.2023 01-28-58-071: Батарейка в мете за последние 15 минут: 88|88|88|88|88|88|88|37|37|37|37|37|37|37|37
02.08.2023 01-42-58-110: Батарейка в мете за последние 15 минут: 37|37|37|37|52|52|52|52|52|52|52|52|52|52|52
02.08.2023 12-54-32-117: Батарейка в мете за последние 15 минут: 41|41|41|41|41|41|41|41|71|71|71|81|88|88|89
02.08.2023 13-07-42-092: Батарейка в мете за последние 15 минут: 89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|84|84|84|84|89
02.08.2023 13-22-26-025: Батарейка в мете за последние 15 минут: 89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|89|89
02.08.2023 13-32-24-604: Батарейка в мете за последние 15 минут: 89|89|88|88|88|88|71|71|71|89|79|90|89|89|89
02.08.2023 13-46-24-511: Батарейка в мете за последние 15 минут: 89|89|89|89|89|89|89|89|82|82|82|82|82|82|82
02.08.2023 13-59-46-027: Батарейка в мете за последние 15 минут: 82|82|82|82|82|47|47|47|47|47|47|47|47|83|83
02.08.2023 14-14-04-562: Батарейка в мете за последние 15 минут: 83|83|83|83|83|83|89|89|89|89|89|89|89|89|89
02.08.2023 14-28-04-531: Батарейка в мете за последние 15 минут: 89|89|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66|66
02.08.2023 14-42-03-988: Батарейка в мете за последние 15 минут: 66|66|66|66|66|66|66|66|39|39|39|39|39|39|39
02.08.2023 15-09-49-530: Батарейка в мете за последние 15 минут: 39|39|39|39|47|47|47|47|47|47|47|47|47|55|55
02.08.2023 15-34-05-660: Батарейка в мете за последние 15 минут: 87|87|87|87|87|87|88|88|88|80|88|88|85|88|0
02.08.2023 15-41-17-363: Батарейка в мете за последние 15 минут: 83|86|88|54|54|81|76|86|86|87|88|84|70|45|45
02.08.2023 15-51-45-111: Батарейка в мете за последние 15 минут: 81|83|83|69|86|84|87|87|87|87|87|87|87|87|87
02.08.2023 18-15-53-094: Батарейка в мете за последние 15 минут: 87|76|86|86|80|80|80|87|81|86|87|84|72|72|65
02.08.2023 18-36-48-945: Батарейка в мете за последние 15 минут: 86|86|86|86|86|86|86|86|86|84|84|84|84|84|84
02.08.2023 18-47-21-073: Батарейка в мете за последние 15 минут: 85|84|84|85|86|85|84|84|84|84|84|86|85|85|80
02.08.2023 19-13-27-500: Батарейка в мете за последние 15 минут: 80|80|85|85|85|85|85|85|85|85|85|72|72|78|84
05.10.2023 19-37-54-166: Батарейка в мете за последние 15 минут: 91|91|78|78|78|78|78|78|78|78|78|78|85|85|85
05.10.2023 22-04-34-365: Батарейка в мете за последние 15 минут: 85|85|85|85|85|85|85|85|85|85|69|69|69|69|88
05.10.2023 22-18-34-146: Батарейка в мете за последние 15 минут: 88|88|76|76|76|76|76|76|76|76|76|76|76|76|76
05.10.2023 22-32-33-767: Батарейка в мете за последние 15 минут: 76|76|76|76|76|76|76|76|69|69|69|69|69|69|69
05.10.2023 22-47-35-600: Батарейка в мете за последние 15 минут: 69|69|69|69|69|69|69|69|69|69|69|69|69|69|69
05.10.2023 23-01-35-191: Батарейка в мете за последние 15 минут: 69|69|69|69|69|69|69|69|69|64|64|64|64|64|64
05.10.2023 23-46-53-191: Батарейка в мете за последние 15 минут: 74|74|74|74|74|74|74|74|74|74|74|74|74|74|74
Система замеряет раз в минуту заряд батарейки. Распечатывается строчка с 15 измерениями. В Вашем случае заряд батарейки как резко снижается, так и резко повышается самостоятельно. В абсолютном большинстве случаев это связано с контактом батарейки или качеством самой батарейки.
Если замена контактов и замена батарейки не помогла решить Ваш вопрос, то прошу проверить работу системы с другой меткой из комплекта устройства.
Когда планируете всё же добавить такую функцию в приложение? очень нужно!
Здравствуйте. Ваше предложение по добавлению отображения заряда метки передано разработчикам.