0

Форд куга2. s96v2. Глохнет на автозапуске

Глохнет на разных временных промежутках заведённая на АЗ. Запросил выгрузку лог файлов я так понимаю они скачиваются в сервер. Нужна их расшифровка,данные и время могу скинуть для поиска вам

Здравствуйте. Разработчики проверят логи. Сообщу результат по готовности.

Здравствуйте. В указанное время двигатель был остановлен из-за превышения температуры.

В логе также есть строчки:


13.02.2022 05-08-54-847: температура двигателя за последние 5 минут: +33.0|+34.0|Ошибка|Ошибка|Ошибка

13.02.2022 05-13-55-883: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|Ошибка|Ошибка|Ошибка|Ошибка

13.02.2022 05-18-55-904: температура двигателя за последние 5 минут: Ошибка|Ошибка|Ошибка|Ошибка|Ошибка

11.02.2022 12-13-23-399: температура двигателя за последние 5 минут: -8.0|+51.0|+72.0|+68.0|+86.0

11.02.2022 12-18-23-423: температура двигателя за последние 5 минут: +96.0|+99.0|+92.0|+100.0|+94.0

11.02.2022 12-23-23-449: температура двигателя за последние 5 минут: +103.0|+96.0|+74.0|+118.0|+116.0

11.02.2022 12-28-23-473: температура двигателя за последние 5 минут: +112.0|+116.0|+114.0|+120.0|+120.0

11.02.2022 12-33-23-495: температура двигателя за последние 5 минут: +109.0|+94.0|+95.0|+92.0|+95.0

11.02.2022 12-38-23-530: температура двигателя за последние 5 минут: +79.0|+71.0|+71.0|+66.0|+64.0

11.02.2022 12-43-24-549: температура двигателя за последние 5 минут: +62.0|+77.0|+124.0|+127.0|+127.0

11.02.2022 12-48-24-573: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+126.0|+127.0|+127.0|+127.0

11.02.2022 12-53-24-595: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|Ошибка|Ошибка|Ошибка

11.02.2022 12-58-24-628: температура двигателя за последние 5 минут: Ошибка|Ошибка|Ошибка|Ошибка|Ошибка

11.02.2022 17-53-29-502: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|+127.0|+116.0|+123.0

11.02.2022 17-58-29-516: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+112.0|+110.0|+104.0|+99.0

11.02.2022 18-03-29-536: температура двигателя за последние 5 минут: +105.0|+104.0|+114.0|+122.0|+125.0

11.02.2022 18-08-29-563: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|+127.0|+124.0|+121.0

11.02.2022 18-13-29-580: температура двигателя за последние 5 минут: +118.0|+116.0|+115.0|+113.0|+112.0

11.02.2022 18-18-29-609: температура двигателя за последние 5 минут: +112.0|+111.0|+112.0|+115.0|+122.0

11.02.2022 18-23-29-625: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|+127.0|+127.0|+127.0

11.02.2022 18-28-29-647: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|+127.0|+127.0|+127.0

11.02.2022 18-33-29-668: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+127.0|+127.0|+127.0|+127.0

11.02.2022 18-38-29-687: температура двигателя за последние 5 минут: +127.0|+125.0|+119.0|+116.0|+113.0

11.02.2022 18-43-29-704: температура двигателя за последние 5 минут: +111.0|+114.0|+116.0|+116.0|+89.0


Рекомендую посетить установщиков для диагностики работы датчика температуры двигателя StarLine и проверки целостности его проводки.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho