0
Быстро садятся батарейки в метке, сигнализация S96 v2
Здравствуйте, почитал, что с такой проблемой ранее пользователи тоже сталкивались, какое решение проблемы? LOGLOAD отправил
Customer support service by UserEcho
Главная страница |
Для общения установщиков | 2,189 |
Что выбрать? | 1,360 |
Самостоятельная установка | 11,471 |
Общение на любые темы | 2,102 |
Отзывы и пожелания | 927 |
Отзывы о прошивках CAN | 3,035 |
Обсуждение карт монтажа | 15 |
StarLine A97, B97 | 166 |
StarLine B97 v2, S97, E97 | 3 |
StarLine X96 v2 | 14 |
StarLine AS96 v2 | 183 |
StarLine A66/96, AS96, B66/96, D66/96 | 4,361 |
StarLine А60/90, AS90 | 72 |
StarLine X96 | 301 |
StarLine E66/96, E9, E96 v2 | 1,458 |
StarLine S66/96, S9, S96 v2 | 4,479 |
StarLine M96 | 52 |
StarLine M66 | 56 |
StarLine E95, E65 | 525 |
StarLine D95, D65 | 29 |
StarLine B95, B65 | 144 |
StarLine A94, A64 | 2,159 |
StarLine B94, B64 | 1,039 |
StarLine D94, D64 | 485 |
StarLine E90, E60 | 1,704 |
StarLine A93, A63, A39, A36 | 9,241 |
StarLine E93, E63, E91.1 | 197 |
StarLine A92, A62 | 351 |
StarLine B92, B62 | 136 |
StarLine A91, A61 | 2,363 |
Другие модели StarLine | 881 |
StarLine Moto | 156 |
StarLine 24B | 29 |
Мониторинг СтарЛайн | 5,022 |
Маяки StarLine | 1,978 |
StarLine M32, M31, M30, M22, M20, M21 | 1,390 |
StarLine Автопарк | 1 |
Лаборатория Кондрашова (StarLine K96) | 19 |
StarLine Expert | 41 |
Иммобилайзеры StarLine | 356 |
CAN и LIN интерфейсы | 1,414 |
Сирены и датчики | 10 |
StarLine Мастер | 98 |
Сервисные центры | 48 |
Здравствуйте, почитал, что с такой проблемой ранее пользователи тоже сталкивались, какое решение проблемы? LOGLOAD отправил
Customer support service by UserEcho
Здравствуйте. В чем именно выражается быстрый разряд батарейки? Система присылает Вам смс о необходимости замены? Сколько времени работает батарейка от замены до получения смс?
ну вот поменял буквально пару дней назад, а в смс и в приложении уже пришло уведомление о том, что батарею пора менять
Спасибо за сообщение.
Информация из лога:
21.01.2022 07-49-59-384: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 60|60|65|65|65|65|65|65|48|48|49|49|49|49|82
21.01.2022 12-09-28-544: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 82|82|82|82|27|27|95|95|53|53|53|53|53|53|53
21.01.2022 17-19-24-761: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 53|53|65|65|65|65|65|52|52|52|52|52|42|42|42
21.01.2022 20-25-11-021: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 42|70|70|70|26|46|46|46|46|46|44|93|93|25|25
22.01.2022 10-01-50-910: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 25|25|25|25|25|25|25|25|45|45|45|65|65|65|65
22.01.2022 10-16-15-612: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 65|65|25|86|86|86|86|86|86|86|86|86|86|72|72
23.01.2022 12-17-46-379: Заряд батарейки метки за последние 15 минут: 68|35|35|35|35|35|35|35|35|35|35|36|36|36|20
Заряд батарейки может измениться за 3 минуты от 82% до 27%, а потом обратно подняться до 95%. Либо используется некачественный элемент питания, либо неплотный контакт батарейки с меткой. Рекомендую проверить работу системы с другой меткой из комплекта, а эту метку проверить в ближайшем Сервисном Центре StarLine: https://www.starline.ru/service-centers/
хорошо, попробую поездить с другой меткой, затем можно в этой же теме отписаться о результатах?
Есть какие-то рекомендации по проверке контакта батарейки с сеткой?
Для проверки контактов и проверки исправности метки рекомендую посетить Сервисный Центр StarLine.
Плохой контакт с батарейкой. Наклейте двусторонний тонкий скотч.