0
Пробег в приложении
Добрый день! Пробег в приложении не соответствует реальному пробегу на одометре и данным с сервера телематики Старлайн. Как можно поправить?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Главная страница |
Для общения установщиков | 2 211 |
Что выбрать? | 1 377 |
Самостоятельная установка | 11 781 |
Общение на любые темы | 2 117 |
Отзывы и пожелания | 935 |
Отзывы о прошивках CAN | 3 086 |
Обсуждение карт монтажа | 16 |
StarLine A97, B97 | 165 |
StarLine B97 v2, S97, E97 | 12 |
StarLine X96 v2 | 14 |
StarLine AS96 v2 | 188 |
StarLine A66/96, AS96, B66/96, D66/96 | 4 374 |
StarLine А60/90, AS90 | 82 |
StarLine X96 | 301 |
StarLine E66/96, E9, E96 v2 | 1 504 |
StarLine S66/96, S9, S96 v2 | 4 606 |
StarLine M96 | 53 |
StarLine M66 | 57 |
StarLine E95, E65 | 526 |
StarLine D95, D65 | 29 |
StarLine B95, B65 | 144 |
StarLine A94, A64 | 2 163 |
StarLine B94, B64 | 1 039 |
StarLine D94, D64 | 485 |
StarLine E90, E60 | 1 708 |
StarLine A93, A63, A39, A36 | 9 321 |
StarLine E93, E63, E91.1 | 199 |
StarLine A92, A62 | 351 |
StarLine B92, B62 | 137 |
StarLine A91, A61 | 2 373 |
Другие модели StarLine | 883 |
StarLine Moto | 158 |
StarLine 24B | 29 |
Мониторинг СтарЛайн | 5 069 |
Маяки StarLine | 1 984 |
StarLine M32, M31, M30, M22, M20, M21 | 1 390 |
StarLine Автопарк | 1 |
Лаборатория Кондрашова (StarLine K96) | 19 |
StarLine Expert | 41 |
Иммобилайзеры StarLine | 356 |
CAN и LIN интерфейсы | 1 422 |
Сирены и датчики | 10 |
StarLine Мастер | 97 |
Сервисные центры | 47 |
Добрый день! Пробег в приложении не соответствует реальному пробегу на одометре и данным с сервера телематики Старлайн. Как можно поправить?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Здравствуйте. Какой пробег сейчас отображается на одометре автомобиля?
Здравствуйте. На одометре, 13298 км, такой же, как на сервере телематики. И в приложении пробег не меняется, после поездки, так и остается 252791
Здравствуйте. Спасибо за сообщение. Проверяем варианты решения вопроса.
Здравствуйте. Прошу перепроверить отображение пробега и сообщить результат.
Здравствуйте! К сожалению, ничего не изменилось - в приложении те же цифры((
Какой ответ приходит от системы на смс с текстом
Прошу снова проверить отображение пробега
Теперь в приложении пробег корректный, спасибо большое за помощь!