
0
М18 трек
Здравствуйте. Скажите пжл с чем это связано? 1 картина на стоянке.. 2 картинка в движение на трассе.
Customer support service by UserEcho
Главная страница |
Для общения установщиков | 2,247 |
Что выбрать? | 1,409 |
Самостоятельная установка | 12,255 |
Общение на любые темы | 2,152 |
Отзывы и пожелания | 954 |
Отзывы о прошивках CAN | 3,150 |
Обсуждение карт монтажа | 17 |
StarLine A97, B97 | 166 |
StarLine B97 v2, S97, E97 | 32 |
StarLine X96 v2 | 14 |
StarLine AS96 v2 | 192 |
StarLine A66/96, AS96, B66/96, D66/96 | 4,396 |
StarLine А60/90, AS90 | 92 |
StarLine X96 | 302 |
StarLine E66/96, E9, E96 v2 | 1,579 |
StarLine S66/96, S9, S96 v2 | 4,842 |
StarLine M96 | 53 |
StarLine M66 | 62 |
StarLine E95, E65 | 529 |
StarLine D95, D65 | 29 |
StarLine B95, B65 | 144 |
StarLine A94, A64 | 2,170 |
StarLine B94, B64 | 1,041 |
StarLine D94, D64 | 485 |
StarLine E90, E60 | 1,716 |
StarLine A93, A63, A39, A36 | 9,452 |
StarLine E93, E63, E91.1 | 200 |
StarLine A92, A62 | 356 |
StarLine B92, B62 | 137 |
StarLine A91, A61 | 2,398 |
Другие модели StarLine | 891 |
StarLine Moto | 159 |
StarLine 24B | 29 |
Мониторинг СтарЛайн | 5,183 |
Маяки StarLine | 2,005 |
StarLine M32, M31, M30, M22, M20, M21 | 1,395 |
StarLine Автопарк | 1 |
Лаборатория Кондрашова (StarLine K96) | 20 |
StarLine Expert | 41 |
Иммобилайзеры StarLine | 357 |
CAN и LIN интерфейсы | 1,440 |
Сирены и датчики | 11 |
StarLine Мастер | 101 |
Сервисные центры | 47 |
Здравствуйте. Скажите пжл с чем это связано? 1 картина на стоянке.. 2 картинка в движение на трассе.
Customer support service by UserEcho
Доброго дня.
К сожалению у нас пока отсутствует возможность Вам помочь.
Добрый день. Заполнил вроде... Оборудование M18pro тонченый дата не знаю, прошлом году установили потом сняли и с 22.02.2024 активно работает. А остальное 4 штуки M18PRO v2 установили после 26.02.2024.
Доброго дня.
1) На первом скрине достаточно стандартная ситуация, так называемые "Звезды на парковках" такое бывает.
2) Второй скрин более непонятен и требует проверок.
Вы можете разместить вчерашний трек данного автомобиля, были провалы или нет?
Спасибо.