
0
М32 не рисует полный трек
М32 не рисует полный трек, рисует только точки стоянок и прямые расстояния между ними
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Главная страница |
Для общения установщиков | 2 253 |
Что выбрать? | 1 413 |
Самостоятельная установка | 12 358 |
Общение на любые темы | 2 172 |
Отзывы и пожелания | 958 |
Отзывы о прошивках CAN | 3 168 |
Обсуждение карт монтажа | 17 |
StarLine A97, B97 | 167 |
StarLine B97 v2, S97, E97 | 35 |
StarLine X96 v2 | 14 |
StarLine AS96 v2 | 193 |
StarLine A66/96, AS96, B66/96, D66/96 | 4 398 |
StarLine А60/90, AS90 | 94 |
StarLine X96 | 302 |
StarLine E66/96, E9, E96 v2 | 1 594 |
StarLine S66/96, S9, S96 v2 | 4 878 |
StarLine M96 | 53 |
StarLine M66 | 62 |
StarLine E95, E65 | 529 |
StarLine D95, D65 | 29 |
StarLine B95, B65 | 144 |
StarLine A94, A64 | 2 172 |
StarLine B94, B64 | 1 044 |
StarLine D94, D64 | 486 |
StarLine E90, E60 | 1 716 |
StarLine A93, A63, A39, A36 | 9 481 |
StarLine E93, E63, E91.1 | 201 |
StarLine A92, A62 | 356 |
StarLine B92, B62 | 138 |
StarLine A91, A61 | 2 400 |
Другие модели StarLine | 891 |
StarLine Moto | 159 |
StarLine 24B | 29 |
Мониторинг СтарЛайн | 5 217 |
Маяки StarLine | 2 011 |
StarLine M32, M31, M30, M22, M20, M21 | 1 396 |
StarLine Автопарк | 1 |
Лаборатория Кондрашова (StarLine K96) | 20 |
StarLine Expert | 42 |
Иммобилайзеры StarLine | 358 |
CAN и LIN интерфейсы | 1 441 |
Сирены и датчики | 11 |
StarLine Мастер | 101 |
Сервисные центры | 47 |
М32 не рисует полный трек, рисует только точки стоянок и прямые расстояния между ними
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Здравствуйте. Наиболее вероятно система не видит спутники. Рекомендую запросит ьв поездке положение системы по смс с текстом
Какой ответ приходит от модуля?
<40>:
OK (04)
20:16 23.06.20
XY:
50.210174E
53.252677N
DMS:
50.12.36E
53.15.09N
1 km/h
во время движения автомобиля, рисует правильно. А в отчете
Здравствуйте. Отмечена ли в истории точка в которой Вы запрашивали координаты по смс?
Прошу Вас корректно заполнить Ваш профиль:
Указанный логин не найден на сервере. Нужно указать имя пользователя, которое Вы используете для входа в приложение.
Профиль исправил. Координаты запрошу во время следующей поездки
Ваш трекер не видит статуса зажигания. Поэтому так отображаются треки.
Спасибо. Работает