Customer support service by UserEcho
Главная страница | 1 |
Для общения установщиков | 1,870 |
Что выбрать? | 1,090 |
Самостоятельная установка | 8,354 |
Общение на любые темы | 1,832 |
Отзывы и пожелания | 811 |
Отзывы о прошивках CAN | 2,001 |
Обсуждение карт монтажа | 2 |
StarLine A97, B97 | 100 |
StarLine X96 v2 | 10 |
StarLine AS96 v2 | 150 |
StarLine A66/96, AS96, B66/96, D66/96 | 4,223 |
StarLine X96 | 298 |
StarLine E66/96, E9, E96 v2 | 859 |
StarLine S66/96, S9, S96 v2 | 2,873 |
StarLine M96 | 38 |
StarLine M66 | 43 |
StarLine E95, E65 | 511 |
StarLine D95, D65 | 28 |
StarLine B95, B65 | 138 |
StarLine A94, A64 | 2,099 |
StarLine B94, B64 | 1,010 |
StarLine D94, D64 | 467 |
StarLine E90, E60 | 1,632 |
StarLine A93, A63, A39, A36 | 8,202 |
StarLine E93, E63, E91.1 | 183 |
StarLine A92, A62 | 327 |
StarLine B92, B62 | 130 |
StarLine A91, A61 | 2,250 |
Другие модели StarLine | 836 |
StarLine Moto | 147 |
StarLine 24B | 26 |
Мониторинг СтарЛайн | 4,206 |
Маяки StarLine | 1,813 |
StarLine M32, M31, M30, M22, M20, M21 | 1,373 |
StarLine Автопарк | 1 |
Лаборатория Кондрашова (StarLine K96) | 16 |
StarLine Expert | 41 |
Иммобилайзеры StarLine | 347 |
CAN и LIN интерфейсы | 1,325 |
Сирены и датчики | 3 |
StarLine Мастер | 74 |
Сервисные центры | 43 |
Customer support service by UserEcho
Добрый день.
Пожалуйста, выложите ответ на СМС-команду
#### ИНФО
Символы #### замените на действующий пароль маяка.
Дастюша
SN: M17V2 S608 034420
FW ver 2.2.29059
HW ver 9.00
IMEI 353173067027647
Ubat = 380mV (---), Temp = 8C
EXT PWR 1, IN 0
OP MCC 250, MNC 01, LAC 023A, CID F3F3, PWR -74, ARFCN 96
SMS# 2
ещё у меня каждый день любая смс стала №1, без разницы днём или ночью , просто на любое действие смс №1
Добрый день.
Пожалуйста, замените элементы питания в маяке.
Снова тоже самое,каждый день сообщения #1. И последующие в течении дня тоже сообщения #1.
Запрос на команду ИНФО
Дасюша
SN: M17V2 S608 034420
FW ver 2.2.29059
HW ver 9.00
IMEI 353173067027647
Ubat = 2492mV (#--), Temp = 10C
EXT PWR 1, IN 0
OP MCC 250, MNC 01, LAC 0209, CID B58A, PWR -76, ARFCN 883