
0
Under review
М31. Передача данных при простое.
8го ноября авто находилось в гараже в полном покое.
На starline-online.ru за 8е ноября данных нет.
Запросил детализацию счета у мегафона и вижу что в этот период были передачи данных причем через разные промежутки времени.
Для чего эти передачи данных и почему промежутки разные?
Беспокоюсь за сохранность энергии АКБ при таких частых передачах.
login IbtBuEmI
Последний столбец - время между передачей данных:
На starline-online.ru за 8е ноября данных нет.
Запросил детализацию счета у мегафона и вижу что в этот период были передачи данных причем через разные промежутки времени.
Для чего эти передачи данных и почему промежутки разные?
Беспокоюсь за сохранность энергии АКБ при таких частых передачах.
login IbtBuEmI
Последний столбец - время между передачей данных:
08.11.2014 0:26 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:34:18 |
08.11.2014 1:26 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 1:41 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:14:34 |
08.11.2014 2:41 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 3:41 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 4:34 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:53:04 |
08.11.2014 5:34 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 7:28 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:54:26 |
08.11.2014 8:28 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 9:28 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 10:28 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 10:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:25:22 |
08.11.2014 11:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 12:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 13:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 14:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:01 |
08.11.2014 15:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 16:54 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 17:31 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:37:39 |
08.11.2014 18:31 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 19:31 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 20:31 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 21:20 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:48:29 |
08.11.2014 21:20 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:00:31 |
08.11.2014 21:22 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:01:17 |
08.11.2014 21:23 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:01:15 |
08.11.2014 21:24 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:01:16 |
08.11.2014 21:25 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:01:15 |
08.11.2014 21:27 | 150 | Кбайт | Передача данных | 0:01:19 |
08.11.2014 22:27 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
08.11.2014 23:27 | 150 | Кбайт | Передача данных | 1:00:00 |
Customer support service by UserEcho
Пожалуйста, отправьте на устройство СМС команду 00990.
Что же касается передаваемой информации - этот объем информации необходим для корректной работы устройства с сервером. Это штатный режим работы М31 и энергопотребление в пределах нормы.